Sovvenzioni e Contributi
Si comunica che le sovvenzioni e contributi ricevuti nell’anno 2021 sono le seguenti:
| TIPO CONTRIBUTO | IMPORTO | ENTE EROGATORE |
|---|---|---|
| Contributi Ricerca Regione Toscana | 91.277,02 € | REGIONE TOSCANA |
| Contributi partecipazione a fiere/mostre | 90.000,00 € | SIMEST SPA |
| Contributi incentivi occupazione | 2.000,00 € | C.C.I.A.A. FIRENZE |
| Contributi e ristori COVID | 9.000,00 € | C.C.I.A.A. FIRENZE |
| Contributi Innovation Manager | 24.991,57 € | INVITALIA SPA |
| Contributi credito d'imposta c/impianti | 23.350,10 € | ERARIO |
Per quanto riguarda ulteriori sovvenzioni e contributi anche di natura finanziaria si rimanda alla lettura del registro nazionale aiuti di Stato presso il ministero dello sviluppo economico al seguente link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx



